Tabela de Medidas
Como se medir:
1 - Peito;
- Pegue uma camiseta que você já usa e gosta do caimento
- Coloque sobre uma superfície reta
- Meça de uma axila até a outra
- Essa é a largura do peito.
2 - Ombros;
- Meça de uma costura do ombro até a outra
- Isso define o caimento (mais largo = mais oversized)
3 - Comprimento;
- Meça do ombro até a barra
- Define se a peça é longa ou curta.
4 - Calças e Bermudas;
- Meça a cintura da peça aberta
- Multiplique por 2.
- Meça da cintura até a barra.
- Meça da cintura até a costura do meio.
Medidas das nossas peças
Camiseta Oversized
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 54 cm | 68 cm | 19 cm |
| P | 57 cm | 71 cm | 20 cm |
| M | 61 cm | 74 cm | 21 cm |
| G | 64 cm | 76 cm | 22 cm |
| GG | 67 cm | 80 cm | 24 cm |
| XG | 70 cm | 83 cm | 26 cm |
| G2 | 72 cm | 85 cm | 28 cm |
| G3 | 75 cm | 87 cm | 30 cm |
Regata Oversized
| Tamanho | Comprimento | Tórax |
| P | 70 cm | 56 cm |
| M | 72 cm | 58 cm |
| G | 74 cm | 60 cm |
| GG | 76 cm | 62 cm |
| XG | 78 cm | 64 cm |
Bermuda Cargo
| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 110CM | 42CM |
| M | 114CM | 43,5CM |
| G | 118CM | 45CM |
| GG | 122CM | 46,5CM |
| XG | 126CM | 48CM |
Cropped Oversized
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 cm | 41 cm | 19,5 cm |
| M | 59 cm | 43 cm | 20,5 cm |
| G | 61 cm | 45 cm | 21,5 cm |
| GG | 63 cm | 47 cm | 22,5 cm |
